※特待生選考を志願された方は、選考結果のランクに応じて入学時納入金から減免します。(詳しくはこちらをご覧ください)
                     ※学費以外に寄付金、学校債納入はありません。
募集学科・定員
| 学科名 | コース | 修業年限 | 対象 | 入学定員 | 
|---|---|---|---|---|
| ブライダルビジネス科 | ウェディングプランナー | 昼間2年 | 男女 | 80名 | 
| ドレス・ヘアメイク | ||||
| フラワービジネス科 | フラワーウェディング | 昼間2年 | 男女 | 40名 | 
| フラワーデザイン | ||||
| ガーデンデザイン | ||||
| トータルビューティ科 | 昼間2年 | 女 | 40名 | |
| ブライダルマスター科 | 昼間1年 | 男女 | 20名 | |
| フラワーマスター科 | 昼間1年 | 男女 | 20名 | |
学費
2年間の学納金は、4回に分けての納入となります。
| 指定校推薦入試 | 公募推薦入試 | 自己推薦・一般・AO入試 | 納入期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 入学金 | 150,000円 | 合格通知翌月末 | ||
| 前期授業料 | 300,000円(100,000円減免済) | 350,000円(50,000円減免済) | 400,000円 | 第1回納入 2026年 3月30日(月) | |
| 前期教育充実費 | 60,000円 | ||||
| 前期合計 | 360,000円 | 410,000円 | 460,000円 | ||
| 後期授業料 | 400,000円 | 第1回納入 2026年 9月18日(金) | |||
| 後期教育充実費 | 60,000円 | ||||
| 後期合計 | 460,000円 | ||||
| 合計 | 970,000円 | 1,020,000円 | 1,070,000円 | ||
| 2年次 | 前期授業料 | 400,000円 | 第3回納入 2027年 3月19日(金) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期教育充実費 | 60,000円 | ||||
| 前期合計 | 460,000円 | ||||
| 後期授業料 | 400,000円 | 第4回納入 2027年 9月17日(金) | |||
| 後期教育充実費 | 60,000円 | ||||
| 後期合計 | 460,000円 | ||||
| 合計 | 920,000円 | ||||
| 2年間合計 | 1,890,000円 | 1,940,000円 | 1,990,000円 | 
|---|
教材費
| ブライダルビジネス科 | フラワービジネス科 | トータルビューティ科 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ウェディングプランナーコース | ドレス・ヘアメイクコース | ||||
| 1年次 | 前期 | 100,000円 | 120,000円 | 140,000円 | 120,000円 | 
| 後期 | 100,000円 | 120,000円 | 140,000円 | 100,000円 | |
| 2年次 | 前期 | 50,000円 | 80,000円 | 140,000円 | 70,000円 | 
| 後期 | 50,000円 | 80,000円 | 140,000円 | 70,000円 | |
| 合計 | 300,000円 | 400,000円 | 560,000円 | 360,000円 | |
※2年次以降の教材費は、社会情勢により改訂されることがあります。
【注】その他の費用
                     ・学生諸費(行事費・研修旅行積立、後援会費など【2025年度入学生実績 約89,000円 前期 47,000円/後期  42,000円】)
                     ・選択科目に関しては教科書代が必要です。
                     ・海外研修旅行参加の場合は、費用が別途必要となります。
1年課程
学費
| 納入期日 | 合格通知翌月末 | 2026年3月30日(月) | 2026年9月18日(金) | 合 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 訳 | 入学金 | 前期授業料 | 教育充実費 | 後期授業料 | 教育充実費 | |
| 金 額 | 150,000円 | 400,000円 | 60,000円 | 400,000円 | 60,000円 | 1,070,000円 | 
| 小 計 | 610,000円 | 460,000円 | ||||
教材費
| ブライダルマスター科 | 前期:140,000円 | 後期:140,000円 | 
|---|---|---|
| フラワーマスター科 | 前期:140,000円 | 後期:140,000円 | 
【注】その他の費用
                     ・学生諸費(行事費、後援会費など【2025年度入学生実績 前期 37,000円/後期 25,000円】)
                     ・選択科目に関しては教科書代が必要です。
                     ・研修旅行参加の場合は、費用が別途必要となります。
学費返還制度
手続完了後、本校への入学を辞退する者は、3月末までに返還申請した場合に限り、入学金を除いた納入金を返還します。
                  ※申請期間の平日午前9時から午後5時まで入学相談室で受付けます。詳しくはお問い合わせください。




